English Arabic Dutch German Hindi Indonesian

Statistik Perkara

Perkara Masuk
Perkara Putus

Statistics

OS: Linux j
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.0.92-community
Waktu: 04:29
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
Anggota: 1
Berita: 203
Pranala: 11
Panggilan Sidang

Panggilan Sidang Pihak Yang Tidak Diketahui Alamatnya

Nama
Urutan
# Data

# Nomor Perkara Tgl. Sidang Ke Nama Pihak Didownload
1.  3183/Pdt.G/2010/PA.Jr 08 Desember 2010 1 I.B.PUTU NGURAH EKA PUTRA Bin IDA BAGUS PUTRA 67
2.  3175/Pdt.G/2010/PA.Jr 09 Desember 2010 1 SUGIYONO Bin P.DEWI 51
3.  3157/Pdt.G/2010/PA.Jr 09 Desember 2010 1 ABDUL JALIL Bin BUNHARI 54
4.  3136/Pdt.G/2010/PA.Jr 01 Desember 2010 1 SUWOTO Bin ABD. HASAN 47
5.  3126/Pdt.G/2010/PA.Jr 09 Desember 2010 1 WIWIK MUSYAROLAH binti JARI 58
6.  3102/Pdt.G/2010/PA.Jr 08 Desember 2010 1 FAUZI bin TAJI 51
7.  3101/Pdt.G/2010/PA.Jr 08 Desember 2010 1 JUMANUDDIN AL HAQIQI Bin SANIDI 44
8.  2870/Pdt.G/2010/PA.Jr 22 Nopember 2010 1 FERI bin AFID 51
9.  2692/Pdt.G/2010/PA.Jr 09 Desember 2010 1 SUYANTO bin MUNINGRAT 47
10.  2598/Pdt.G/2010/PA.Jr 09 Desember 2010 1 ERNAWATI binti TOYAN 61
11.  2578/Pdt.G/2010/PA.Jr 23 Nopember 2010 1 EKO PRIBADI bin TUKIMAN 64
12.  2510/Pdt.G/2010/PA.Jr 01 Desember 2010 1 ABD. SALAM bin MISKARI 59
13.  2842/Pdt.G/2010/PA.Jr 18 Nopember 2010 1 BAHAR MARISA bin MANGARATI 52
14.  2434/Pdt.G/2010/PA.Jr 15 Nopember 2010 1 ALFIN HIDAYAT bin P. ALFIN 48
 
<< Awal < Sebelumnya 1 Berikutnya > Akhir >>

Komponen Panggilan Sidang
Komponen Panggilan Sidang v.0.2 untuk Joomla 1.0.15
Hak Cipta © 2009 Mohammad Roy Irawan - AldilaSoft
Released under GNU/GPL License